(CGATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER79018	GL476581	112313	112767	0	Simple_repeat
(CGATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER153560	GL477119	91371	91484	0	Simple_repeat
(CGATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER218510	GL478083	15741	15819	0	Simple_repeat
(CGATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER254067	GL478860	203607	203713	0	Simple_repeat
(CGATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER302226	GL480251	23092	23502	0	Simple_repeat
(CGATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER313741	GL480673	11000	11197	0	Simple_repeat
(CGATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER379828	GL484028	18074	18255	0	Simple_repeat
(CGATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER381876	GL484182	590	756	0	Simple_repeat
(CGATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER414291	GL487020	2066	2231	0	Simple_repeat
(CGATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER414293	GL487020	2332	2483	0	Simple_repeat
(CGATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER414295	GL487020	2570	2872	0	Simple_repeat
(CGATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER456813	GL493271	3411	3573	0	Simple_repeat
(CGATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER470784	GL496760	2817	2988	0	Simple_repeat
